посл.
Кор. т.-23.04 (29) FNR п.- 18.01 - с.-41.05 29 м.-
Кор. т.-19.98 (37) FNR 37 м. п.-17.71 -1 с.-36.69
кор. т.-20.80 (36) FNR 36 м. п.- 20.60 с.-41.40
Кор. т.-25.61 (23) пр.т.-34.02 (24-п) 120.25 п.- 21.59 п.-41.03 -2 с.-47.20 с.-73.05 24 м.
Кор. т.- 22.33 (31) 31 м. FNR п.- 21.29 с.- 43.62
Кор. т.-24.71 (29) FNR п.-23.03 с.-47.77 29 м.
FNR